Em que dia calha a Páscoa em 2022


Cálculo da Páscoa, Carnaval e Corpus Christi
Anoa b c d e d+e Dia Mês Páscoa Carnaval Corpus Christi
195113 3 5 1 2 3 25 Março 25/mar/1951 06/fev/1951 24/mai/1951
195214 0 6 20 2 22 13 Abril 13/abr/1952 26/fev/1952 12/jun/1952
195315 1 0 9 5 14 5 Abril 05/abr/1953 17/fev/1953 04/jun/1953
195416 2 1 28 6 34 18 Abril 18/abr/1954 02/mar/1954 17/jun/1954
195517 3 2 17 2 19 10 Abril 10/abr/1955 22/fev/1955 09/jun/1955
195618 0 3 6 4 10 1 Abril 01/abr/1956 14/fev/1956 31/mai/1956
19570 1 4 24 6 30 21 Abril 21/abr/1957 05/mar/1957 20/jun/1957
19581 2 5 13 2 15 6 Abril 06/abr/1958 18/fev/1958 05/jun/1958
19592 3 6 2 5 7 29 Março 29/mar/1959 10/fev/1959 28/mai/1959
19603 0 0 21 5 26 17 Abril 17/abr/1960 01/mar/1960 16/jun/1960
19614 1 1 10 1 11 2 Abril 02/abr/1961 14/fev/1961 01/jun/1961
19625 2 2 29 2 31 22 Abril 22/abr/1962 06/mar/1962 21/jun/1962
19636 3 3 18 5 23 14 Abril 14/abr/1963 26/fev/1963 13/jun/1963
19647 0 4 7 0 7 29 Março 29/mar/1964 11/fev/1964 28/mai/1964
19658 1 5 26 1 27 18 Abril 18/abr/1965 02/mar/1965 17/jun/1965
19669 2 6 15 4 19 10 Abril 10/abr/1966 22/fev/1966 09/jun/1966
196710 3 0 4 0 4 26 Março 26/mar/1967 07/fev/1967 25/mai/1967
196811 0 1 23 0 23 14 Abril 14/abr/1968 27/fev/1968 13/jun/1968
196912 1 2 12 3 15 6 Abril 06/abr/1969 18/fev/1969 05/jun/1969
197013 2 3 1 6 7 29 Março 29/mar/1970 10/fev/1970 28/mai/1970
197114 3 4 20 0 20 11 Abril 11/abr/1971 23/fev/1971 10/jun/1971
197215 0 5 9 2 11 2 Abril 02/abr/1972 15/fev/1972 01/jun/1972
197316 1 6 28 3 31 22 Abril 22/abr/1973 06/mar/1973 21/jun/1973
197417 2 0 17 6 23 14 Abril 14/abr/1974 26/fev/1974 13/jun/1974
197518 3 1 6 2 8 30 Março 30/mar/1975 11/fev/1975 29/mai/1975
19760 0 2 24 3 27 18 Abril 18/abr/1976 02/mar/1976 17/jun/1976
19771 1 3 13 6 19 10 Abril 10/abr/1977 22/fev/1977 09/jun/1977
19782 2 4 2 2 4 26 Março 26/mar/1978 07/fev/1978 25/mai/1978
19793 3 5 21 3 24 15 Abril 15/abr/1979 27/fev/1979 14/jun/1979
19804 0 6 10 5 15 6 Abril 06/abr/1980 19/fev/1980 05/jun/1980
19815 1 0 29 6 35 19 Abril 19/abr/1981 03/mar/1981 18/jun/1981
19826 2 1 18 2 20 11 Abril 11/abr/1982 23/fev/1982 10/jun/1982
19837 3 2 7 5 12 3 Abril 03/abr/1983 15/fev/1983 02/jun/1983
19848 0 3 26 5 31 22 Abril 22/abr/1984 06/mar/1984 21/jun/1984
19859 1 4 15 1 16 7 Abril 07/abr/1985 19/fev/1985 06/jun/1985
198610 2 5 4 4 8 30 Março 30/mar/1986 11/fev/1986 29/mai/1986
198711 3 6 23 5 28 19 Abril 19/abr/1987 03/mar/1987 18/jun/1987
198812 0 0 12 0 12 3 Abril 03/abr/1988 16/fev/1988 02/jun/1988
198913 1 1 1 3 4 26 Março 26/mar/1989 07/fev/1989 25/mai/1989
199014 2 2 20 4 24 15 Abril 15/abr/1990 27/fev/1990 14/jun/1990
199115 3 3 9 0 9 31 Março 31/mar/1991 12/fev/1991 30/mai/1991
199216 0 4 28 0 28 19 Abril 19/abr/1992 03/mar/1992 18/jun/1992
199317 1 5 17 3 20 11 Abril 11/abr/1993 23/fev/1993 10/jun/1993
199418 2 6 6 6 12 3 Abril 03/abr/1994 15/fev/1994 02/jun/1994
19950 3 0 24 1 25 16 Abril 16/abr/1995 28/fev/1995 15/jun/1995
19961 0 1 13 3 16 7 Abril 07/abr/1996 20/fev/1996 06/jun/1996
19972 1 2 2 6 8 30 Março 30/mar/1997 11/fev/1997 29/mai/1997
19983 2 3 21 0 21 12 Abril 12/abr/1998 24/fev/1998 11/jun/1998
19994 3 4 10 3 13 4 Abril 04/abr/1999 16/fev/1999 03/jun/1999
20005 0 5 29 3 32 23 Abril 23/abr/2000 07/mar/2000 22/jun/2000
20016 1 6 18 6 24 15 Abril 15/abr/2001 27/fev/2001 14/jun/2001
20027 2 0 7 2 9 31 Março 31/mar/2002 12/fev/2002 30/mai/2002
20038 3 1 26 3 29 20 Abril 20/abr/2003 04/mar/2003 19/jun/2003
20049 0 2 15 5 20 11 Abril 11/abr/2004 24/fev/2004 10/jun/2004
200510 1 3 4 1 5 27 Março 27/mar/2005 08/fev/2005 26/mai/2005
200611 2 4 23 2 25 16 Abril 16/abr/2006 28/fev/2006 15/jun/2006
200712 3 5 12 5 17 8 Abril 08/abr/2007 20/fev/2007 07/jun/2007
200813 0 6 1 0 1 23 Março 23/mar/2008 05/fev/2008 22/mai/2008
200914 1 0 20 1 21 12 Abril 12/abr/2009 24/fev/2009 11/jun/2009
201015 2 1 9 4 13 4 Abril 04/abr/2010 16/fev/2010 03/jun/2010
201116 3 2 28 5 33 24 Abril 24/abr/2011 08/mar/2011 23/jun/2011
201217 0 3 17 0 17 8 Abril 08/abr/2012 21/fev/2012 07/jun/2012
201318 1 4 6 3 9 31 Março 31/mar/2013 12/fev/2013 30/mai/2013
20140 2 5 24 5 29 20 Abril 20/abr/2014 04/mar/2014 19/jun/2014
20151 3 6 13 1 14 5 Abril 05/abr/2015 17/fev/2015 04/jun/2015
20162 0 0 2 3 5 27 Março 27/mar/2016 09/fev/2016 26/mai/2016
20173 1 1 21 4 25 16 Abril 16/abr/2017 28/fev/2017 15/jun/2017
20184 2 2 10 0 10 1 Abril 01/abr/2018 13/fev/2018 31/mai/2018
20195 3 3 29 1 30 21 Abril 21/abr/2019 05/mar/2019 20/jun/2019
20206 0 4 18 3 21 12 Abril 12/abr/2020 25/fev/2020 11/jun/2020
20217 1 5 7 6 13 4 Abril 04/abr/2021 16/fev/2021 03/jun/2021
20228 2 6 26 0 26 17 Abril 17/abr/2022 01/mar/2022 16/jun/2022
20239 3 0 15 3 18 9 Abril 09/abr/2023 21/fev/2023 08/jun/2023
202410 0 1 4 5 9 31 Março 31/mar/2024 13/fev/2024 30/mai/2024
202511 1 2 23 6 29 20 Abril 20/abr/2025 04/mar/2025 19/jun/2025
202612 2 3 12 2 14 5 Abril 05/abr/2026 17/fev/2026 04/jun/2026
202713 3 4 1 5 6 28 Março 28/mar/2027 09/fev/2027 27/mai/2027
202814 0 5 20 5 25 16 Abril 16/abr/2028 29/fev/2028 15/jun/2028
202915 1 6 9 1 10 1 Abril 01/abr/2029 13/fev/2029 31/mai/2029
203016 2 0 28 2 30 21 Abril 21/abr/2030 05/mar/2030 20/jun/2030
203117 3 1 17 5 22 13 Abril 13/abr/2031 25/fev/2031 12/jun/2031
203218 0 2 6 0 6 28 Março 28/mar/2032 10/fev/2032 27/mai/2032
20330 1 3 24 2 26 17 Abril 17/abr/2033 01/mar/2033 16/jun/2033
20341 2 4 13 5 18 9 Abril 09/abr/2034 21/fev/2034 08/jun/2034
20352 3 5 2 1 3 25 Março 25/mar/2035 06/fev/2035 24/mai/2035
20363 0 6 21 1 22 13 Abril 13/abr/2036 26/fev/2036 12/jun/2036
20374 1 0 10 4 14 5 Abril 05/abr/2037 17/fev/2037 04/jun/2037
20385 2 1 29 5 34 25 Abril 25/abr/2038 09/mar/2038 24/jun/2038
20396 3 2 18 1 19 10 Abril 10/abr/2039 22/fev/2039 09/jun/2039
20407 0 3 7 3 10 1 Abril 01/abr/2040 14/fev/2040 31/mai/2040
20418 1 4 26 4 30 21 Abril 21/abr/2041 05/mar/2041 20/jun/2041
20429 2 5 15 0 15 6 Abril 06/abr/2042 18/fev/2042 05/jun/2042
204310 3 6 4 3 7 29 Março 29/mar/2043 10/fev/2043 28/mai/2043
204411 0 0 23 3 26 17 Abril 17/abr/2044 01/mar/2044 16/jun/2044
204512 1 1 12 6 18 9 Abril 09/abr/2045 21/fev/2045 08/jun/2045
204613 2 2 1 2 3 25 Março 25/mar/2046 06/fev/2046 24/mai/2046
204714 3 3 20 3 23 14 Abril 14/abr/2047 26/fev/2047 13/jun/2047
204815 0 4 9 5 14 5 Abril 05/abr/2048 18/fev/2048 04/jun/2048
204916 1 5 28 6 34 18 Abril 18/abr/2049 02/mar/2049 17/jun/2049
205017 2 6 17 2 19 10 Abril 10/abr/2050 22/fev/2050 09/jun/2050
205118 3 0 6 5 11 2 Abril 02/abr/2051 14/fev/2051 01/jun/2051
20520 0 1 24 6 30 21 Abril 21/abr/2052 05/mar/2052 20/jun/2052
20531 1 2 13 2 15 6 Abril 06/abr/2053 18/fev/2053 05/jun/2053
20542 2 3 2 5 7 29 Março 29/mar/2054 10/fev/2054 28/mai/2054
20553 3 4 21 6 27 18 Abril 18/abr/2055 02/mar/2055 17/jun/2055
20564 0 5 10 1 11 2 Abril 02/abr/2056 15/fev/2056 01/jun/2056
20575 1 6 29 2 31 22 Abril 22/abr/2057 06/mar/2057 21/jun/2057
20586 2 0 18 5 23 14 Abril 14/abr/2058 26/fev/2058 13/jun/2058
20597 3 1 7 1 8 30 Março 30/mar/2059 11/fev/2059 29/mai/2059
20608 0 2 26 1 27 18 Abril 18/abr/2060 02/mar/2060 17/jun/2060
20619 1 3 15 4 19 10 Abril 10/abr/2061 22/fev/2061 09/jun/2061
206210 2 4 4 0 4 26 Março 26/mar/2062 07/fev/2062 25/mai/2062
206311 3 5 23 1 24 15 Abril 15/abr/2063 27/fev/2063 14/jun/2063
206412 0 6 12 3 15 6 Abril 06/abr/2064 19/fev/2064 05/jun/2064
206513 1 0 1 6 7 29 Março 29/mar/2065 10/fev/2065 28/mai/2065
206614 2 1 20 0 20 11 Abril 11/abr/2066 23/fev/2066 10/jun/2066
206715 3 2 9 3 12 3 Abril 03/abr/2067 15/fev/2067 02/jun/2067
206816 0 3 28 3 31 22 Abril 22/abr/2068 06/mar/2068 21/jun/2068
206917 1 4 17 6 23 14 Abril 14/abr/2069 26/fev/2069 13/jun/2069
207018 2 5 6 2 8 30 Março 30/mar/2070 11/fev/2070 29/mai/2070
20710 3 6 24 4 28 19 Abril 19/abr/2071 03/mar/2071 18/jun/2071
20721 0 0 13 6 19 10 Abril 10/abr/2072 23/fev/2072 09/jun/2072
20732 1 1 2 2 4 26 Março 26/mar/2073 07/fev/2073 25/mai/2073
20743 2 2 21 3 24 15 Abril 15/abr/2074 27/fev/2074 14/jun/2074
20754 3 3 10 6 16 7 Abril 07/abr/2075 19/fev/2075 06/jun/2075
20765 0 4 29 6 35 19 Abril 19/abr/2076 03/mar/2076 18/jun/2076
20776 1 5 18 2 20 11 Abril 11/abr/2077 23/fev/2077 10/jun/2077
20787 2 6 7 5 12 3 Abril 03/abr/2078 15/fev/2078 02/jun/2078
03/06/2004

Qual dia cai a Páscoa em 2022?

A Páscoa 2022 será no dia 17/04, domingo. O dia da Páscoa cai sempre no domingo após a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo), com isso, a data muda todo ano.

Quando será a Sexta

Sexta-feira Santa 2023, 2024 e mais.

Qual é os feriados de abril 2022?

Em 2022, Tiradentes será o segundo feriado prolongado do ano —de quinta-feira (21) até domingo (24). Na semana passada, houve emenda de Páscoa (de 15 a 17 de abril).