Previsão do tempo pra manhã

Previsão do tempo pra manhã

Nevoeiro vai marcar presença em muitos locais em amanhecer frio nesta terça | Iara Puntel

O frio volta a aumentar e o amanhecer desta terça será gelado mais uma vez no Rio Grande do Sul com mínimas menores que as registradas no começo da segunda-feira. Esta intensificação do frio, entretanto, é temporária e se limita mais ao período noturno, uma vez que a tendência na segunda metade da semana é de elevação tanto das mínimas como das máximas.

O sol aparece no Rio Grande do Sul nesta terça sob influência de ar seco e frio de alta pressão, mas nuvens ingressam pelo Oeste. O frio volta a se intensificar na madrugada e o amanhecer será gelado com geada em várias regiões. O frio será maior em baixadas com marcas negativas em locais de maior altitude. Será o oitavo dia consecutivo com marcas abaixo de zero.

Modelos projetam até 5ºC a 7ºC para Porto Alegre e 3ºC a 5ºC de mínimas na Grande Porto Alegre, mas nevoeiro e nuvens baixas vão comprometer o resfriamento indicado pelas simulações na área metropolitana e em outros pontos do Estado e não fará tanto frio como projetam.

Os Aparados da Serra podem ter -1ºC a -3ºC na região de Ausentes. Marcas perto de 0ºC podem ocorrer em baixadas do Noroeste do Estado e pontos de baixadas do Planalto, como na região de Soledade, também podem ter marcas negativas.

Nevoeiro, neblina e nuvens baixas são esperados na madrugada, ao amanhecer e de manhã em muitos locais, sobretudo do Sul e do Leste do Estado, devendo até garoar em alguns pontos com a grande densidade das nuvens baixas junto à superfície. São os casos da região de Pelotas e Rio Grande, da Costa Doce e outras áreas do entorno da Lagoa dos Patos.

Já a tarde será muito agradável nesta terça e amena na maioria das regiões. Em locais em que o nevoeiro tardar a se dissipar a sensação de frio, porém, deve permanecer.

Previsão da MetSul é de uma máxima de 17ºC para esta terça em Porto Alegre, semelhante a de hoje, e de até 22ºC na região de Santa Rosa, no Noroeste gaúcho.

Sobre o autor

Previsão do tempo pra manhã

MetSul.com

MetSul.com é a plataforma de notícias, previsões e dados da MetSul Meteorologia com uma equipe de meteorologistas e jornalistas. Você pode enviar suas sugestões de pauta e interagir em nossas redes sociais.

PREVISÃO DO TEMPO PARA A SUA CIDADE


NomePrevisão do tempoAltitudeAtraçõesHotéis
Alagoas Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 0 m 2 62 hotéis
Angra dos Reis Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 142 m 1 112 hotéis
Arraial d'Ajuda Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 0 m 4 287 hotéis
Balneario Camboriu Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 0 m 4 187 hotéis
Barueri Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 654 m 37 362 hotéis
Cabo Frio Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 1 m 0 448 hotéis
Campos do Jordao Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 1704 m 0 219 hotéis
Caxias do Sul Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 737 m 1 153 hotéis
Ceara Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 0 m 0 0 hotéis
Cruzeiro do Sul Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 188 m 1 1 hotéis
Espirito Santo Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 0 m 0 6 hotéis
Federal District Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 0 m 18 58 hotéis
Fortaleza Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 1 m 8 219 hotéis
Foz do Iguacu Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 169 m 6 241 hotéis
Guarulhos Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 682 m 38 362 hotéis
Ilheus Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 1 m 1 34 hotéis
Jaragua do Sul Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 220 m 2 24 hotéis
Mogi das Cruzes Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 719 m 1 57 hotéis
Niteroi Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 13 m 57 469 hotéis
Nova Friburgo Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 914 m 0 37 hotéis
Novo Hamburgo Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 97 m 3 106 hotéis
Piaui Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 0 m 2 15 hotéis
Ponta Grossa Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 914 m 1 5 hotéis
Porto Belo Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 152 m 10 314 hotéis
Porto Seguro Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 51 m 4 273 hotéis
Porto Velho Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 87 m 1 20 hotéis
Rio Grande Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 1 m 1 11 hotéis
Rio Grande Do Norte Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 0 m 14 274 hotéis
Santa Cruz do Sul Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 152 m 0 11 hotéis
Santa Maria Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 153 m 1 4 hotéis
Santarem Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 9 m 1 11 hotéis
Santo Andre Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 771 m 41 380 hotéis
Santo Andre Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 0 m 4 266 hotéis
Santos Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 2 m 3 125 hotéis
Sao Bernardo do Campo Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 763 m 41 383 hotéis
Sao Caetano do Sul Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 694 m 38 351 hotéis
Sao Francisco do Sul Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 0 m 3 24 hotéis
Sao Jose do Rio Preto Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 457 m 1 14 hotéis
Sergipe Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 0 m 2 47 hotéis
Vila Velha Hoje | Amanhã | 7 dias | Fim de semana 0 m 3 48 hotéis

Como vai ser o dia de amanhã?

Chuvoso durante o dia e à noite.

Vai falar previsão do tempo para amanhã?

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Tem previsão de chuva para Bahia amanhã?

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Vai chover ou fazer sol?

Haverá aberturas intercaladas com precipitação no decorrer do período. Já a Metade Oeste tem sol e nuvens com predomínio do tempo seco. Na Metade Norte, onde o sol vai aparecer acompanhado de nebulosidade na maioria dos municípios, chuva localizada de verão ocorre da tarde pra noite.