Qual o nome da atleta mais nova do Brasil e a 1ª a ganhar medalha em sua modalidade para o Brasil em Tóquio 2022?

Seleção de vôlei Seleção feminina de vôlei na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio contra os Estados Unidos. Local: Ariake Arena Data: 08/08/2021 Crédito obrigatório: Foto: Br Rodolfo Vilela/rededoesporte.gov.br

As duas últimas competições em que o Brasil tinha chance de medalhas terminaram com duas pratas para o país.

Com isso, o Brasil encerra Tóquio 2020 com a melhor campanha em Olimpíadas. Foram 21 medalhas no total, com sete ouros, seis pratas e oito bronzes. Na Rio 2016 também foram sete ouros, mas o total de medalhas somou 19.

A madrugada e a manhã do sábado (7) — horário de Brasília — foram cheias de emoções e medalhas para o Brasil. Primeiro, o baiano Isaquias Queiroz, de 27 anos, conquistou o ouro na canoagem de velocidade. Na sequência, o boxeador Hebert Conceição, de 23 anos, venceu o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, na arena Kokugigan, e levou a medalha de ouro na categoria peso-médio.

No fim da manhã do sábado, a seleção brasileira masculina de futebol venceu por 2 a 1 a Espanha, tornando-se bicampeã olímpicae embolsando mais um ouro para o Brasil. Com essas vitórias, o país acumula sete ouros na Olimpíada.

Na madrugada da quinta-feira (5), o catarinense Pedro Barros, de 26 anos, conquistou a medalha de prata no skate, na modalidade park. Os outros brasileiros na competição, Luiz Francisco e Pedro Quintas, que também avançaram para a final com boas chances, terminaram fora do pódio.

Na noite de terça-feira (3), – manhã de quarta (4) no horário local - a nadadora baiana Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de ouro na maratona aquática de 10 km na Olimpíada de Tóquio 2020, no Odaiba Marine Park, na capital japonesa.

Ela completou a prova em 1h59min30seg, à frente da holandesa Sharon van Rouwendaal, com o tempo 1h59m31s7, e da australiana Kareena Lee, 1h59m32s5.

Mais cedo na terça, as velejadoras brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze conseguiram o bicampeonato olímpico em Tóquio 2020, na categoria 49er FX, após a regata final ter sido adiada por um dia por questões meteorológicas. A vitória em Enoshima é a 19ª medalha brasileira da vela em Jogos Olímpicos, um dos esportes mais vitoriosos do país no evento esportivo.

Ainda na madrugada da terça-feira, Alison dos Santos conquistou a medalha de bronze na final dos 400 m com barreiras. Alison completou o percurso em 46s72. Foi a primeira medalha brasileira individual em provas de velocidade no atletismo olímpico desde o bronze de Robson Caetano nos 200 m em Seul-1988.

Com a dupla Luisa Stefani e Laura Pigossi, o Brasil também fez história no sábado (31). Elas conquistaram pela primeira vez uma medalha em uma Olimpíada para o tênis brasileiro. Elas levaram o bronze ao baterem as russas Veronika Kudermetova e Elena Vesnina, vice-campeãs de Wimbledon, por 2 sets a 1.

Ainda no sábado, a Seleção brasileira venceu o Egito por 1 a 0 e agora disputa a semifinal do futebol masculino na Olimpíada 2021.

Já a judoca brasileira Mayra Aguiar levou a medalha de bronze ao derrotar por imobilização a sul-coreana Yoon Hyun-ji, no Nippon Budokan. Ela obteve a terceira medalha olímpica de sua carreira, de forma consecutiva.

Na quarta-feira (28), o Brasil venceu a Arábia Saudita na primeira fase do futebol masculino na Olimpíada de de Tóquio. Na terça-feira (27), o brasileiro Italo Ferreirafoi o primeiro campeão olímpico do surfe e também o primeiro medalhista de ouro do Brasil em Tóquio.

Também na terça-feira, o brasileiro Fernando Scheffer foi medalha de bronze nos 200 m livre nas Olimpíadas de Tóquio-2020, com o tempo de 1.44,66.

Na manhã da segunda-feira (26), a brasileira Rayssa Leal ficou com a medalha de prata na prova de skate, categoria street. No último domingo o Brasil havia conquistado duas medalhas na Olimpíada de Tóquio. A primeira por Kelvin Hoefler, que levou prata no skate, tornando-se o primeiro medalhista olímpico da história do Brasil na categoria que estreou nos jogos de Tóquio.

Veja como está o ranking de medalhas

Quadro final

RANKING PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
Estados Unidos 39 41 33 113
China 38 32 18 88
Japão 27 14 17 58
Grã Bretanha 22 21 22 65
Comitê Olímpico Russo 20 27 23 70
Austrália 17 7 22 46
Holanda 10 12 14 36
Alemanha 10 11 16 37
Itália 10 10 20 40
10º França 9 12 11 32
11º Canadá 7 6 11 24
12º Brasil 7 6 8 21
13º Nova Zelândia 7 6 7 20
14º Cuba 7 3 5 15
15º Hungria 6 7 7 20
16º Coreia do Sul 6 4 10 20
17º Polônia 4 5 5 14
18º República Tcheca 4 4 3 11
19º Quênia 4 4 2 10
20º Noruega 4 2 2 8
21º Jamaica 4 1 4 9
22º Espanha 3 8 6 17
23º Suécia 3 6 0 9
24º Suíça 3 4 6 13
25º Dinamarca 3 4 4 11
26º Croácia 3 3 2 8
27º Irã 3 2 2 7
28º Bélgica 3 1 3 7
29º Bulgária 3 1 2 6
30º Eslovênia 3 1 1 5
31º Geórgia 2 5 1 8
32º Taiwan 2 4 6 12
33º Turquia 2 2 9 13
34º Sérvia 2 1 5 8
35º Uganda 2 1 1 4
36º Equador 2 1 0 3
37º Irlanda 2 0 2 4
37º Israel 2 0 2 4
37º Uzbequistão 2 0 2 4
40º Grécia 2 0 1 3
40º Qatar 2 0 1 3
42º Bahamas 2 0 0 2
42º Kosovo 2 0 0 2
44º Ucrânia 1 6 12 19
45º Belarus 1 3 3 7
46º Romênia 1 3 0 4
46º Venezuela 1 3 0 4
48º Índia 1 2 4 7
49º Hong Kong 1 2 3 6
50º Eslováquia 1 2 1 4
50º Filipinas 1 2 1 4
52º África do Sul 1 2 0 3
53º Áustria 1 1 5 7
54º Egito 1 1 4 6
55º Indonésia 1 1 3 5
56º Etiópia 1 1 2 4
56º Portugal 1 1 2 4
58º Tunísia 1 1 0 2
59º Estônia 1 0 1 2
59º Fiji 1 0 1 2
59º Letônia 1 0 1 2
59º Tailândia 1 0 1 2
63º Bermudas 1 0 0 1
63º Marrocos 1 0 0 1
63º Porto Rico 1 0 0 1
66º Colômbia 0 4 1 5
67º Azerbaijão 0 3 4 7
68º República Dominicana 0 3 2 5
69º Armênia 0 2 2 4
70º Quirguistão 0 2 1 3
71º Mongólia 0 1 3 4
72º Argentina 0 1 2 3
72º San Marino 0 1 2 3
74º Jordânia 0 1 1 2
74º Malásia 0 1 1 2
74º Nigéria 0 1 1 2
77º Arábia Saudita 0 1 0 1
77º Bahrein 0 1 0 1
77º Lituânia 0 1 0 1
77º Macedônia 0 1 0 1
77º Namíbia 0 1 0 1
77º Turcomenistão 0 1 0 1
83º Cazaquistão 0 0 8 8
84º México 0 0 4 4
85º Finlândia 0 0 2 2
86º Botsuana 0 0 1 1
86º Burkina Faso 0 0 1 1
86º Costa do Marfim 0 0 1 1
86º Gana 0 0 1 1
86º Granada 0 0 1 1
86º Kuwait 0 0 1 1
86º Moldova 0 0 1 1
86º Síria 0 0 1 1
94º Afeganistão 0 0 0 0
94º Albânia 0 0 0 0
94º Andorra 0 0 0 0
94º Angola 0 0 0 0
94º Antígua e Barbuda 0 0 0 0
94º Argélia 0 0 0 0
94º Aruba 0 0 0 0
94º Atletas Olímpicos Refugiados 0 0 0 0
94º Bangladesh 0 0 0 0
94º Barbados 0 0 0 0
94º Belize 0 0 0 0
94º Benin 0 0 0 0
94º Bolívia 0 0 0 0
94º Bósnia e Herzegovina 0 0 0 0
94º Brunei 0 0 0 0
94º Burundi 0 0 0 0
94º Butão 0 0 0 0
94º Cabo Verde 0 0 0 0
94º Camarões 0 0 0 0
94º Camboja 0 0 0 0
94º Chade 0 0 0 0
94º Chile 0 0 0 0
94º Chipre 0 0 0 0
94º Cingapura 0 0 0 0
94º Comores 0 0 0 0
94º Congo 0 0 0 0
94º Costa Rica 0 0 0 0
94º Djibuti 0 0 0 0
94º Dominica 0 0 0 0
94º El Salvador 0 0 0 0
94º Emirados Árabes Unidos 0 0 0 0
94º Eritreia 0 0 0 0
94º Gabão 0 0 0 0
94º Gâmbia 0 0 0 0
94º Guam 0 0 0 0
94º Guatemala 0 0 0 0
94º Guiana 0 0 0 0
94º Guiné 0 0 0 0
94º Guiné Equatorial 0 0 0 0
94º Guiné Bissau 0 0 0 0
94º Haiti 0 0 0 0
94º Honduras 0 0 0 0
94º Iêmen 0 0 0 0
94º Ilhas Cayman 0 0 0 0
94º Ilhas Cook 0 0 0 0
94º Ilhas Marshall 0 0 0 0
94º Ilhas Salomão 0 0 0 0
94º Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0
94º Ilhas Virgens Norte Americanas 0 0 0 0
94º Iraque 0 0 0 0
94º Islândia 0 0 0 0
94º Kiribati 0 0 0 0
94º Laos 0 0 0 0
94º Lesoto 0 0 0 0
94º Líbano 0 0 0 0
94º Libéria 0 0 0 0
94º Líbia 0 0 0 0
94º Liechtenstein 0 0 0 0
94º Luxemburgo 0 0 0 0
94º Madagascar 0 0 0 0
94º Malauí 0 0 0 0
94º Maldivas 0 0 0 0
94º Mali 0 0 0 0
94º Malta 0 0 0 0
94º Maurício 0 0 0 0
94º Mauritânia 0 0 0 0
94º Mianmar 0 0 0 0
94º Micronésia 0 0 0 0
94º Moçambique 0 0 0 0
94º Mónaco 0 0 0 0
94º Montenegro 0 0 0 0
94º Nauru 0 0 0 0
94º Nepal 0 0 0 0
94º Nicarágua 0 0 0 0
94º Níger 0 0 0 0
94º Omã 0 0 0 0
94º Palau 0 0 0 0
94º Palestina 0 0 0 0
94º Panamá 0 0 0 0
94º Papua Nova Guiné 0 0 0 0
94º Paquistão 0 0 0 0
94º Paraguai 0 0 0 0
94º Peru 0 0 0 0
94º RD Congo 0 0 0 0
94º República Centro Africana 0 0 0 0
94º Ruanda 0 0 0 0
94º Samoa 0 0 0 0
94º Samoa Americana 0 0 0 0
94º Santa Lúcia 0 0 0 0
94º São Cristóvão e Névis 0 0 0 0
94º São Tomé e Príncipe 0 0 0 0
94º São Vicente e Granadinas 0 0 0 0
94º Senegal 0 0 0 0
94º Serra Leoa 0 0 0 0
94º Seychelles 0 0 0 0
94º Somália 0 0 0 0
94º Sri Lanka 0 0 0 0
94º Suazilândia 0 0 0 0
94º Sudão 0 0 0 0
94º Sudão do Sul 0 0 0 0
94º Suriname 0 0 0 0
94º Tadjiquistão 0 0 0 0
94º Tanzânia 0 0 0 0
94º Timor Leste 0 0 0 0
94º Togo 0 0 0 0
94º Tonga 0 0 0 0
94º Trinidad e Tobago 0 0 0 0
94º Tuvalu 0 0 0 0
94º Uruguai 0 0 0 0
94º Vanuatu 0 0 0 0
94º Vietnã 0 0 0 0
94º Zâmbia 0 0 0 0
94º Zimbábue 0 0 0 0

Qual o nome da atleta mais nova do Brasil e a 1ª a ganhar medalha em sua modalidade para o Brasil em Tóquio 2020?

Com apenas 13 anos e 203 dias (seis meses e 22 dias), a maranhense Rayssa Leal tornou-se a brasileira mais jovem a receber uma medalha olímpica — e a sétima medalhista mais jovem em toda a história dos Jogos Olímpicos de Verão.

Qual o nome da atleta mais nova a ganhar uma medalha pelo Brasil nas Olimpíadas?

Publicado em 26/07/2021 - 11:45 Por Astrid Nick - Repórter da Rádio Nacional - Rio Janeiro. Ao conquistar a medalha de prata, Rayssa Leal, a Fadinha do skate, tornou-se a atleta mais jovem da história do Brasil a subir ao pódio em Olimpíadas.

Quem ganhou a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas 2021?

Kelvin Hoefler, na modalidade street, foi ao pódio atrás apenas do japonês Yuto Horigome e faturou a primeira medalha do Time Brasil em Tóquio. A terceira e última conquista brasileira no Centro de Esportes Urbanos de Ariake, local das disputas do skate, veio com Pedro Barros na modalidade park.

Quem é a medalhista mais jovem?

As atletas do skate park Kokona Hiraki (JAP), de 12 anos e 343 dias, e Sky Brown (GBR), de 13 anos e 23 dias, são as medalhistas mais jovens das Olimpíadas em 85 anos.