Previsão do tempo são jeronimo da serra

NOTA CONJUNTA INMET / INPE / CENSIPAM - Alerta sobre Queimadas -

Edital de Consulta Pública Número 001/2022 - Requisição de Informações – RFI: Aquisição de um sistema de computação baseado em GPU - Clique Aqui

Edital de Consulta Pública Número 02/2022 - Requisição de Informações – RFI: Aquisição de um supercomputador - Projeto RISC - Clique Aqui

  1. » Página inicial
  2. Previsão numérica de tempo (São Jerônimo da Serra/PR)

Previsão numérica de tempo por período (06/11/2022)

5% 
Manhã

5% 
Tarde

5% 
Noite


Nascer do sol:  05:33  (Brasília)

Pôr do sol:  18:39  (Brasília)

IUV máximo:  13 

Próximos dias

Segunda-feira
07/11

Terça-feira
08/11

Quarta-feira
09/11

Quinta-feira
10/11

Sexta-feira
11/11


Previsão numérica de tempo estendida *

Sábado
12/11

Domingo
13/11

Segunda-feira
14/11

Terça-feira
15/11

Quarta-feira
16/11

Quinta-feira
17/11

* Previsão estendida estimada pelo Modelo Ensemble


Aviso Importante

Os produtos apresentados nesta página não podem ser usados para propósitos comerciais, copiados integral ou parcialmente para a reprodução em meios de divulgação, sem a expressa autorização do CPTEC/INPE. Os usuários deverão sempre mencionar a fonte das informações e dados como "CPTEC/INPE" A geração e a divulgação de produtos operacionais obedecem critérios sistêmicos de controle de qualidade, padronização e periodicidade de disponibilização. Em nenhum caso o CPTEC/INPE pode ser responsabilizado por danos especiais, indiretos ou decorrentes, ou nenhum dano vinculado ao que provenha do uso destes produtos.

Atualizado às 14:55:29

21º

Céu claro

  • Umidade 38.8%

  • Pressão 931.7 hPa

  • Ventos 13 km/h (E)

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 17:00 Céu claro 0.0 mm 19.6º
  2. 18:00 Céu claro 0.0 mm 19.6º
  3. 19:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 19.3º
  4. 20:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 19.0º
  5. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 17.6º
  6. 22:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 15.1º
  7. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 14.4º

Previsão do tempo para Domingo, 6

Previsão do tempo para Domingo, 6

20º

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

  • Ventos de até

    21 km/h 108.6

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 14.2º
  2. 01:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 13.1º
  3. 02:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 11.9º
  4. 03:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 11.2º
  5. 04:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 10.7º
  6. 05:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 10.3º
  7. 06:00 Céu claro 0.0 mm 10.1º
  8. 07:00 Céu claro 0.0 mm 9.8º
  9. 08:00 Céu claro 0.0 mm 9.5º
  10. 09:00 Céu claro 0.0 mm 9.6º
  11. 10:00 Céu claro 0.0 mm 11.3º
  12. 11:00 Céu claro 0.0 mm 12.8º
  13. 12:00 Céu claro 0.0 mm 14.8º
  14. 13:00 Céu claro 0.0 mm 16.7º
  15. 14:00 Céu claro 0.0 mm 18.2º
  16. 15:00 Céu claro 0.0 mm 19.2º
  17. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.1º
  18. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.6º
  19. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.6º
  20. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.5º
  21. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.8º
  22. 21:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 18.2º
  23. 22:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 16.3º
  24. 23:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 15.7º

Previsão do tempo para Segunda-Feira, 7

Previsão do tempo para Segunda-Feira, 7

20º 10º

Nublado

  • Ventos de até

    22 km/h 100.5

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 15.4º
  2. 01:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 13.8º
  3. 02:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 12.4º
  4. 03:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 11.6º
  5. 04:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 11.1º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 10.7º
  7. 06:00 Céu claro 0.0 mm 10.5º
  8. 07:00 Céu claro 0.0 mm 10.3º
  9. 08:00 Céu claro 0.0 mm 10.1º
  10. 09:00 Céu claro 0.0 mm 10.1º
  11. 10:00 Céu claro 0.0 mm 11.8º
  12. 11:00 Céu claro 0.0 mm 13.7º
  13. 12:00 Céu claro 0.0 mm 15.7º
  14. 13:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.1 mm 17.4º
  15. 14:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.2 mm 18.7º
  16. 15:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.2 mm 19.3º
  17. 16:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.2 mm 19.9º
  18. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.1º
  19. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.4º
  20. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.9º
  21. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.3º
  22. 21:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 18.0º
  23. 22:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 15.8º
  24. 23:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 15.3º

Previsão do tempo para Terça-Feira, 8

Previsão do tempo para Terça-Feira, 8

22º 11º

Nublado

  • Ventos de até

    21 km/h 103.5

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 15.5º
  2. 01:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 15.1º
  3. 02:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 13.4º
  4. 03:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 12.3º
  5. 04:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 11.7º
  6. 05:00 Nublado 0.0 mm 11.6º
  7. 06:00 Nublado 0.0 mm 11.1º
  8. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.4 mm 16.2º
  9. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.3º

Previsão do tempo para Quarta-Feira, 9

Previsão do tempo para Quarta-Feira, 9

24º 11º

Nublado

  • Ventos de até

    20 km/h 96.0

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 16.3º
  2. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 11.9º
  3. 12:00 Céu claro 0.0 mm 18.5º
  4. 18:00 Nublado 0.0 mm 24.4º

Previsão do tempo para Quinta-Feira, 10

Previsão do tempo para Quinta-Feira, 10

25º 13º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    22 km/h 99.3

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 17.9º
  2. 06:00 Nublado 0.0 mm 13.0º
  3. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.1 mm 19.8º
  4. 18:00 Chuva Chuva 0.5 mm 25.8º

Previsão do tempo para Sexta-Feira, 11

Previsão do tempo para Sexta-Feira, 11

22º 16º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    21 km/h 94.4

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.4 mm 20.4º
  2. 06:00 Nublado 0.0 mm 16.1º
  3. 12:00 Chuva Chuva 3.9 mm 19.4º
  4. 18:00 Chuva Chuva 12.1 mm 22.3º