Quando vai fazer frio em João Pessoa?

João Pessoa: Tabela climática e clima ao longo do ano

<>

 Temperatura média (°C)Temperatura mínima (°C)Temperatura máxima (°C)Chuva (mm)Umidade (%)Dias chuvosos (d)Horas de sol (h)
Janeiro 26.6 24.6 29.3 71 76% 15 8.0
Fevereiro 26.7 24.8 29.3 82 78% 14 8.0
Março 26.8 24.8 29.3 107 79% 17 7.0
Abril 26.4 24.6 28.9 133 81% 17 7.0
Maio 25.9 24.1 28.2 132 83% 17 7.0
Junho 24.9 23.2 27.1 135 83% 17 6.0
Julho 24.3 22.6 26.5 127 82% 18 6.0
Agosto 24.3 22.4 26.7 68 79% 15 7.0
Setembro 24.9 23 27.5 47 76% 12 7.0
Outubro 25.8 23.7 28.5 37 74% 10 7.0
Novembro 26.4 24.3 29.2 34 73% 9 7.0
Dezembro 26.6 24.6 29.3 46 74% 12 8.0
 JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro
Temperatura média (°C) 26.6 26.7 26.8 26.4 25.9 24.9 24.3 24.3 24.9 25.8 26.4 26.6
Temperatura mínima (°C) 24.6 24.8 24.8 24.6 24.1 23.2 22.6 22.4 23 23.7 24.3 24.6
Temperatura máxima (°C) 29.3 29.3 29.3 28.9 28.2 27.1 26.5 26.7 27.5 28.5 29.2 29.3
Chuva (mm) 71 82 107 133 132 135 127 68 47 37 34 46
Umidade(%) 76% 78% 79% 81% 83% 83% 82% 79% 76% 74% 73% 74%
Dias chuvosos (d) 15 15 17 17 17 17 18 15 12 11 9 12
Horas de sol (h) 7.5 7.5 7.4 7.1 6.7 6.5 6.4 6.6 6.7 6.8 7.4 7.7

Data: 1991 - 2021 Temperatura mínima (°C), Temperatura máxima (°C), Chuva (mm), Umidade, Dias chuvosos. Data: 1999 - 2019: Horas de sol

O tempo e o clima de João Pessoa por mais meses

O tempo para João Pessoa em Junho em detalhes

beta

<>

Temperatura (°C)Temperatura máx (°C)Temperatura mín (°C)Temperatura da água (°C)Precipitação (mm)Horas de sol (h)
1. Junho 25 °C 28 °C 24 °C 28 °C 2.7 mm 6.2
2. Junho 25 °C 28 °C 24 °C 28 °C 1.9 mm 6.5
3. Junho 25 °C 28 °C 24 °C 28 °C 1.1 mm 6.5
4. Junho 25 °C 27 °C 24 °C 28 °C 1.2 mm 6.4
5. Junho 25 °C 27 °C 24 °C 28 °C 1.6 mm 6.3
6. Junho 25 °C 28 °C 24 °C 28 °C 2.2 mm 7.2
7. Junho 25 °C 28 °C 24 °C 28 °C 1.0 mm 7.0
8. Junho 25 °C 28 °C 24 °C 28 °C 1.0 mm 7.1
9. Junho 25 °C 27 °C 24 °C 28 °C 0.9 mm 6.7
10. Junho 25 °C 27 °C 24 °C 28 °C 3.5 mm 7.0
11. Junho 25 °C 28 °C 24 °C 28 °C 2.3 mm 6.5
12. Junho 25 °C 27 °C 24 °C 28 °C 1.7 mm 6.4
13. Junho 25 °C 27 °C 24 °C 28 °C 2.1 mm 6.6
14. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 28 °C 3.4 mm 6.4
15. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 28 °C 1.1 mm 6.1
16. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 28 °C 2.5 mm 6.1
17. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 27 °C 1.4 mm 6.1
18. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 27 °C 1.2 mm 5.8
19. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 28 °C 1.0 mm 6.6
20. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 27 °C 1.2 mm 6.3
21. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 27 °C 0.8 mm 6.6
22. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 27 °C 0.7 mm 6.3
23. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 27 °C 2.0 mm 6.3
24. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 27 °C 1.1 mm 6.7
25. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 27 °C 1.5 mm 6.9
26. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 27 °C 0.8 mm 6.1
27. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 27 °C 0.8 mm 6.5
28. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 27 °C 0.9 mm 6.3
29. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 27 °C 1.8 mm 6.3
30. Junho 25 °C 27 °C 23 °C 27 °C 1.3 mm 6.8
Data: 1999 - 2019

Quando o frio vai chegar na Paraíba?

Na Paraíba, o frio deve atingir de forma suave, de acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa). Segundo Marle Bandeira, meteorologista da Aesa, as temperaturas poderão ter um decréscimo de 1 a 2 graus no sábado (22), mas a massa de ar frio deve voltar para oceano já no domingo (23).

E possível nevar em João Pessoa?

The Weather Channel confirma 'falha' em previsão de 4ºC com neve em João Pessoa.

Como será o inverno na Paraíba?

O inverno começa nesta terça-feira (21) e, na Paraíba, a previsão é de que as temperaturas comecem a diminuir, variando entre a mínima de 17º C, nas regiões do Cariri/Curimataú, e a máxima de 30º C, no Sertão, conforme dados da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado (Aesa).

Qual o período de chuva em João Pessoa?

Abril, maio, junho, julho e agosto Isso porque, essa é a época de chuva em João Pessoa e sua programação certamente será prejudicada. A partir de abril é comum chover mais de 200 mm ao mês, sendo que em maio, junho e julho, o volume costuma superar a marca de 300 mm.