Quanto está valendo o euro

Cotação Euro

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:

200620072008200920102011201220132014
Compra | Venda Compra | Venda Compra | Venda Compra | Venda Compra | Venda Compra | Venda Compra | Venda Compra | Venda Compra | Venda
Jan 2,754 2,755 2,777 2,778 2,605 2,607 3,053 3,055 2,539 2,540 2,238 2,239 2,307 2,308 2,700 2,701 3,242 3,276
Fev 2,581 2,583 2,741 2,742 2,548 2,550 2,961 2,963 2,519 2,250 2,277 2,278 2,272 2,273 2,631 2,632 3,255 3,256
Mar 2,587 2,589 2,766 2,767 2,650 2,652 3,021 3,023 2,423 2,424 2,326 2,327 2,370 2,371 2,569 2,570 3,217 3,219
Abr 2,615 2,617 2,746 2,747 2,658 2,660 2,913 2,915 2,357 2,358 2,293 2,294 2,441 2,442 2,607 2,608 3,083 3,084
Mai 2,783 2,785 2,675 2,677 2,582 2,584 2,819 2,821 2,272 2,273 2,310 2,311 2,535 2,536 2,638 2,639 3,048 3,049
Jun 2,847 2,848 2,592 2,593 2,519 2,520 2,741 2,743 2,205 2,206 2,284 2,286 2,569 2,570 2,866 2,867 3,038 3,039
Jul 2,778 2,780 2,582 2,583 2,506 2,508 2,721 2,722 2,264 2,265 2,233 2,234 2,492 2,493 2,945 2,946 3,010 3,011
Ago 2,760 2,762 2,676 2,678 2,408 2,410 2,631 2,633 2,269 2,270 2,288 2,289 2,517 2,518 3,117 3,119 3,019 3,020
Set 2,760 2,762 2,643 2,645 2,581 2,586 2,651 2,652 2,252 2,254 2,403 2,404 2,610 2,611 3,030 3,032 3,008 3,009
Out 2,711 2,760 2,561 2,562 2,882 2,884 2,574 2,576 2,338 2,339 2,431 2,432 2,633 2,634 2,985 2,987 3,103 3,104
Nov 2,783 2,784 2,599 2,601 2,883 2,884 2,574 2,576 2,332 2,334 2,424 2,425 2,653 2,654 3,096 3,097 3,177 3,178
Dez 2,837 2,838 2,600 2,602 3,230 3,232 2,551 2,552 2,238 2,240 2,417 2,418 2,726 2,727 3,213 3,215 3,151 3,153

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:

20152016201720182019202020212022
Compra | Venda Compra | Venda Compra | Venda Compra | Venda Compra | Venda Compra | Venda Compra | Venda Compra | Venda
Jan 3,060 3,062 4,381 4,383 3,390 3,394 3,917 3,919 4,264 4,266 4,608 4,616 6,520 6,522 6,270 6,273
Fev 3,193 3,195 4,401 4,350 3,304 3,306 4,001 4,002 4,224 4,226 4,723 4,725 6,549 6,551 5,897 5,899
Mar 3,394 3,395 4,119 4,121 3,212 3,344 4,043 4,044 4,343 4,344 5,389 5,391 6,696 6,699 5,464 5,466
Abr 3,290 3,292 4,045 4,047 3,360 3,362 4,182 4,184 4,377 4,379 5,786 5,788 6,657 6,659 5,131 5,133
Mai 3,414 3,415 4,001 4,003 3,549 3,551 4,291 4,295 4,475 4,477 6,144 6,147 6,432 6,435 5,244 5,246
Jun 3,491 3,492 3,845 3,846 3,702 3,703 4,405 4,407 4,357 4,359 5,860 5,863 6,060 6,062 5,333 5,335
Jul 3,545 3,546 3,621 3,623 3,691 3,693 4,471 4,473 4,239 4,241 5,860 5,863 6,095 6,097 5,463 5,466
Ago 3,913 3,914 3,596 3,597 3,720 3,722 4,536 4,538 4,458 4,460 6,460 6,462 6,178 6,180 5,213 5,215
Set 4,385 4,387 3,650 3,652 3,731 3,732 4,803 4,805 4,533 4,535 6,361 6,363 6,210 6,212 5,181 5,183
Out 4,355 4,357 3,509 3,510 3,748 3,750 4,315 4,317 4,516 4,518 6,613 6,615 6,425 6,428
Nov 4,043 4,045 3,598 3,600 3,826 3,827 4,303 4,305 4,588 4,590 6,414 6,417 6,337 6,339
Dez 4,214 4,216 3,532 3,533 3,894 3,896 4,409 4,411 4,586 4,588 6,260 6,263 6,384 6,387

Fonte: Médias calculadas pela ACI-NH/CB/EV – Setor de Estatística.

Base de Cálculo: Cotação diária do Euro (fechamento), divulgada pelo Banco Central do Brasil, na razão do número de dias divulgados mensalmente.

Quanto custa R$ 1 em euros?

Sobre o Euro..

Quanto está o euro 2022 hoje?

R$ 5,0803.

Qual o valor do euro para venda?

O Euro hoje está cotado a R$ 5,11. O valor da cotação do euro comercial e das outras moedas está sempre atualizado. O euro (EUR, €) é a moeda oficial da zona Euro, constituída por 19 dos 28 estados-membro da União Europeia.

Quanto está valendo o euro hoje frente ao Real?

EUR/BRL Cotações.