Quem é o melhor jogador de tênis do mundo atualmente?

  • ATP (Masculino)
  • ATP Duplas
  • WTA (Feminino)
PosiçãoNomePontosVariação
1 Daniil Medvedev 6885 0
2 Alexander Zverev 5760 0
3 Rafael Nadal 5630 0
4 Carlos Alcaraz 5100 0
5 Stefanos Tsitsipas 4890 0
6 Novak Djokovic 4770 0
7 Casper Ruud 4695 0
8 Felix Auger-Aliassime 3625 0
9 Cameron Norrie 3415 0
10 Hubert Hurkacz 3355 0
11 Andrey Rublev 3120 0
12 Taylor Fritz 3090 0
13 Jannik Sinner 3020 0
14 Matteo Berrettini 2360 1
15 Pablo Carreno Busta 2340 -1
16 Diego Schwartzman 2200 0
17 Marin Cilic 2175 0
18 Roberto Bautista Agut 1840 0
19 Grigor Dimitrov 1730 0
20 Alex de Minaur 1665 0
21 Denis Shapovalov 1640 0
22 Botic van de Zandschulp 1573 1
23 Daniel Evans 1510 -1
24 Gael Monfils 1435 1
25 Nick Kyrgios 1430 1
26 Frances Tiafoe 1400 -2
27 Francisco Cerundolo 1400 0
28 Reilly Opelka 1365 0
29 Borna Coric 1360 0
30 Lorenzo Musetti 1322 0
31 Karen Khachanov 1315 0
32 Maxime Cressy 1313 2
33 Holger Rune 1310 -1
34 Tommy Paul 1305 -1
35 Nikoloz Basilashvili 1290 0
36 Miomir Kecmanovic 1245 0
37 Sebastian Baez 1243 0
38 Aslan Karatsev 1210 0
39 Alejandro Davidovich Fokina 1210 0
40 Alex Molcan 1076 0
41 Oscar Otte 1070 0
42 Albert Ramos-Vinolas 1070 0
43 Jenson Brooksby 1027 0
44 Filip Krajinovic 1010 1
45 Adrian Mannarino 991 20
46 Tallon Griekspoor 990 0
47 Alexander Bublik 985 0
48 John Isner 970 0
49 Emil Ruusuvuori 956 -5
50 Benjamin Bonzi 946 0
51 Andy Murray 930 -2
52 Sebastian Korda 905 0
53 Jack Draper 879 2
54 Pedro Martinez 850 0
55 Yoshihito Nishioka 827 1
56 Marcos Giron 826 -3
57 Jaume Munar 824 0
58 Arthur Rinderknech 805 0
59 Joao Sousa 786 0
60 Fabio Fognini 782 1
61 Jiri Lehecka 773 -1
62 David Goffin 770 0
63 Lorenzo Sonego 765 0
64 Laslo Djere 747 25
65 Lloyd Harris 745 -1
66 Pedro Cachin 723 0
67 Thiago Monteiro 721 0
68 Jiri Vesely 709 0
69 Brandon Nakashima 699 0
70 Thanasi Kokkinakis 697 0
71 Alejandro Tabilo 696 1
72 Hugo Gaston 692 -1
73 Ilya Ivashka 685 -22
74 Hugo Dellien 683 -1
75 Constant Lestienne 676 0
76 Quentin Halys 667 0
77 Mackenzie McDonald 666 0
78 Federico Coria 665 0
79 Bernabe Zapata Miralles 664 0
80 Roberto Carballes Baena 654 0
81 Soonwoo Kwon 646 0
82 Cristian Garin 640 1
83 James Duckworth 632 1
84 Alexei Popyrin 629 -2
85 Marc-Andrea Huesler 619 17
86 Tomas Martin Etcheverry 612 0
87 J.J. Wolf 610 0
88 Dusan Lajovic 606 0
89 Chun-Hsin Tseng 599 -4
90 Kamil Majchrzak 592 0
91 Richard Gasquet 583 0
92 Pablo Andujar 574 0
93 Daniel Altmaier 573 0
94 Daniel Elahi Galan 568 0
95 Taro Daniel 564 0
96 Denis Kudla 550 1
97 Henri Laaksonen 549 1
98 Marton Fucsovics 545 -2
99 Mikael Ymer 540 -25
100 Juan Pablo Varillas 534 0
144 Felipe Meligeni Alves 380 1
209 Daniel Dutra da Silva 244 -1
219 Matheus Pucinelli De Almeida 234 -5
286 Gabriel Decamps 174 -6
297 Pedro Boscardin Dias 164 -4
299 Igor Marcondes 163 -10
361 Thiago Seyboth Wild 119 5
378 Oscar Jose Gutierrez 112 -7
386 Jose Pereira 108 -4
411 Mateus Alves 101 -3
416 Joao Lucas Reis Da Silva 98 21
421 Gilbert Klier Junior 97 -15
427 Gustavo Heide 96 -6
492 Wilson Leite 68 13
546 Pedro Sakamoto 51 2
550 Orlando Luz 51 3
561 Eduardo Ribeiro 49 96
694 Nicolas Zanellato 30 -2
714 Joao Menezes 27 -5
726 Fernando Yamacita 26 19
788 Rafael Matos 21 -10
909 Marcelo Zormann 13 -6
920 Joao Victor Couto Loureiro 13 98
973 Thomaz Bellucci 10 -2
1098 Luis Britto 7 38
1131 Gabriel Tumasonis 6 -8
1147 Joao Marcos Nusdeo 6 -3
1157 Matheus Amorim De Lima 5 -5
1170 Gabriel Roveri Sidney 5 -8
1189 Igor Gimenez 5 -10
1202 Enrique Bogo 5 71
1245 Gabriel Ciro Da Silva 4 -13
1245 Paulo Andre Saraiva Dos Santos 4 -13
1261 Christian Oliveira 4 -10
1337 Matheus Bueres 3 -24
1391 Enzo Frances Tessari 3 -26
1394 Joao Eduardo Schiessl 3 -25
1428 Leonardo Telles 2 -11
1483 Laelson Rodrigues 2 -32
1506 Caio Gruber 2 -12
1570 Mateo Barreiros Reyes 2 -12
1580 Asdrubal Gobernate 1 -12
1580 Henrique Hamamoto Ushizima 1 -12
1768 Jordan Correia 1 -18
1768 Lucas Obeid 1 -18
1858 Lorenzo Esquici 1 -21
1858 Elio Jose Ribeiro Lago 1 -56

Última atualização em 05/09/2022

Quem é o atual melhor jogador de tênis do mundo?

Ranking ATP (Masculino).

Quem é o melhor tenista do mundo 2022?

ATP Tênis Masculino - Rankings - 2022.

Quem é o tenista número um do mundo hoje?

O russo Daniil Medvedev assumiu a primeira colocação desbancando o sérvio Novak Djokovic.

Quem é o líder do ranking da ATP?

O líder do ranking da ATP segue sendo o russo Daniil Medvedev (7.775 pontos), seguido pelo alemão Alexander Zverev (6.850 pontos) e o espanhol Rafael Nadal (6.165 pontos). Thiago Monteiro é o brasileiro melhor ranqueado com 716 pontos e na 73ª colocação.